Description
Crankcase Ventilation Filter For Kenworth T700 2011-2013 CV50617; 904-7904
Part Number : 904-7904
Manufacturer : DORMAN
Features & Benefits
- Manufactured following strict OE standards to work like the original component
- Engineered using the latest technology to ensure the product lasts longer in service
- Features a factory-like fit for hassle-free installation
- Made of high-quality components for durability, reliability, and performance
- Designed specifically for trucks, trailers, and buses
- Guaranteed free of defects in material and workmanship for 2 years of 200,000 miles
Product Description
Interchange
| CUMMINS | 3685528 |
| CUMMINS | CV50617 |
| CUMMINS | CV50634 |
Spec
| Description | Crankcase Ventilation Filter |
| Filter Media Material | Polypropylene |
| Filter Media Material | Polypropylene |
| Finish | Black |
| Finish | Black |
| Height | 2.6 in |
| Height | 2.6 in |
| Housing Material | Plastic |
| Housing Material | Plastic |
| Inlet Flange Quantity | 0 |
| Inlet Flange Quantity | 0 |
| Length | 11.3 in |
| Length | 11.3 in |
| Mounting Type | Cartridge |
| Mounting Type | Cartridge |
| Shape | Rectangular |
| Shape | Rectangular |
| Thickness | 2.13 in |
| Thickness | 2.13 in |
| Width | 8.8 in |
| Width | 8.8 in |
Application
| Make | Model | Submodel | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|
| American LaFrance | Condor | All | 2008 | |
| Freightliner | Argosy | All | 2008 | |
| Freightliner | Argosy | All | 2009 | |
| Freightliner | Argosy | All | 2010 | |
| Freightliner | Argosy | All | 2011 | |
| Freightliner | Argosy | All | 2012 | |
| Freightliner | Cascadia | All | 2009 | |
| Freightliner | Cascadia | All | 2010 | |
| Freightliner | Cascadia | All | 2011 | |
| Freightliner | Cascadia | All | 2012 | |
| Freightliner | Cascadia | All | 2013 | |
| Freightliner | Columbia | All | 2008 | |
| Freightliner | Columbia | All | 2009 | |
| Freightliner | Columbia | All | 2010 | |
| Freightliner | Columbia | All | 2011 | |
| Freightliner | Columbia | All | 2012 | |
| Freightliner | Columbia | All | 2013 | |
| Freightliner | Coronado | All | 2011 | |
| Freightliner | Coronado | All | 2012 | |
| Freightliner | Coronado | All | 2013 | |
| Freightliner | FLD120 | All | 2008 | |
| Freightliner | FLD120 | All | 2009 | |
| Freightliner | FLD120 | All | 2010 | |
| Freightliner | FLD132 | All | 2010 | |
| Freightliner | XB Line | All | 2010 | |
| Freightliner | XB Line | All | 2011 | |
| Freightliner | XC Modular Rail | All | 2013 | |
| Freightliner | XC Raised Rail | All | 2009 | |
| International | 5500i | All | 2008 | |
| International | 5500i | All | 2009 | |
| International | 5500i | All | 2010 | |
| International | 5500i | All | 2011 | |
| International | 5500i | All | 2012 | |
| International | 5600i | All | 2008 | |
| International | 5600i | All | 2009 | |
| International | 5600i | All | 2010 | |
| International | 5600i | All | 2011 | |
| International | 5600i | All | 2012 | |
| International | 5600i | All | 2013 | |
| International | SBA 5900i | All | 2008 | |
| International | SBA 5900i | All | 2009 | |
| International | SBA 5900i | All | 2010 | |
| International | SBA 5900i | All | 2011 | |
| International | SBA 5900i | All | 2012 | |
| International | TranStar 8500 | All | 2008 | |
| International | TranStar 8500 | All | 2009 | |
| International | TranStar 8500 | All | 2010 | |
| International | TranStar 8500 | All | 2011 | |
| International | TranStar 8600 | All | 2008 | |
| International | TranStar 8600 | All | 2009 | |
| International | TranStar 8600 | All | 2010 | |
| International | TranStar 8600 | All | 2011 | |
| International | SBA 9200i | All | 2008 | |
| International | SBA 9200i | All | 2009 | |
| International | SBA 9200i | All | 2010 | |
| International | SBA 9200i | All | 2011 | |
| International | SBA 9400i | All | 2008 | |
| International | SBA 9400i | All | 2009 | |
| International | SBA 9400i | All | 2010 | |
| International | SBA 9400i | All | 2011 | |
| International | 9900i | All | 2008 | |
| International | 9900i | All | 2009 | |
| International | 9900i | All | 2010 | |
| International | 9900i | All | 2011 | |
| International | 9900i | All | 2012 | |
| International | 9900i | All | 2013 | |
| International | 9900ix | All | 2008 | |
| International | 9900ix | All | 2009 | |
| International | LoneStar | All | 2009 | |
| International | LoneStar | All | 2010 | |
| International | LoneStar | All | 2011 | |
| International | LoneStar | All | 2012 | |
| International | ProStar | All | 2008 | |
| International | ProStar | All | 2009 | |
| International | ProStar | All | 2010 | |
| International | ProStar | All | 2011 | |
| International | ProStar | All | 2012 | |
| International | ProStar | All | 2013 | |
| International | WorkStar 7600 | All | 2008 | |
| International | WorkStar 7600 | All | 2009 | |
| International | WorkStar 7600 | All | 2010 | |
| International | WorkStar 7600 | All | 2011 | |
| International | WorkStar 7600 | All | 2012 | |
| International | WorkStar 7700 | All | 2008 | |
| International | WorkStar 7700 | All | 2009 | |
| International | WorkStar 7700 | All | 2010 | |
| International | WorkStar 7700 | All | 2011 | |
| International | WorkStar 7700 | All | 2012 | |
| Kenworth | C500 | All | 2008 | |
| Kenworth | C500 | All | 2009 | |
| Kenworth | C500 | All | 2010 | |
| Kenworth | C500 | All | 2011 | |
| Kenworth | C500 | All | 2012 | |
| Kenworth | C500 | All | 2013 | |
| Kenworth | T2000 | All | 2008 | |
| Kenworth | T2000 | All | 2009 | |
| Kenworth | T2000 | All | 2010 | |
| Kenworth | T2000 | All | 2011 | |
| Kenworth | T660 | All | 2008 | |
| Kenworth | T660 | All | 2009 | |
| Kenworth | T660 | All | 2010 | |
| Kenworth | T660 | All | 2011 | |
| Kenworth | T660 | All | 2012 | |
| Kenworth | T660 | All | 2013 | |
| Kenworth | T680 | All | 2013 | |
| Kenworth | T700 | All | 2011 | |
| Kenworth | T700 | All | 2012 | |
| Kenworth | T700 | All | 2013 | |
| Kenworth | T800 | All | 2008 | |
| Kenworth | T800 | All | 2009 | |
| Kenworth | T800 | All | 2010 | |
| Kenworth | T800 | All | 2011 | |
| Kenworth | T800 | All | 2012 | |
| Kenworth | T800 | All | 2013 | |
| Kenworth | W900 | All | 2008 | |
| Kenworth | W900 | All | 2009 | |
| Kenworth | W900 | All | 2010 | |
| Kenworth | W900 | All | 2011 | |
| Kenworth | W900 | All | 2012 | |
| Kenworth | W900 | All | 2013 | |
| Orion Bus | Orion V | All | 2008 | |
| Orion Bus | Orion VII | All | 2008 | |
| Orion Bus | Orion VII | All | 2009 | |
| Oshkosh | Motor Truck Co. H | All | 2011 | |
| Peterbilt | 320 | All | 2008 | |
| Peterbilt | 320 | All | 2009 | |
| Peterbilt | 320 | All | 2010 | |
| Peterbilt | 320 | All | 2011 | |
| Peterbilt | 357 | All | 2008 | |
| Peterbilt | 365 | All | 2008 | |
| Peterbilt | 365 | All | 2009 | |
| Peterbilt | 365 | All | 2010 | |
| Peterbilt | 365 | All | 2011 | |
| Peterbilt | 367 | All | 2008 | |
| Peterbilt | 367 | All | 2009 | |
| Peterbilt | 367 | All | 2010 | |
| Peterbilt | 367 | All | 2011 | |
| Peterbilt | 367 | All | 2012 | |
| Peterbilt | 367 | All | 2013 | |
| Peterbilt | 384 | All | 2008 | |
| Peterbilt | 384 | All | 2009 | |
| Peterbilt | 384 | All | 2010 | |
| Peterbilt | 384 | All | 2011 | |
| Peterbilt | 384 | All | 2012 | |
| Peterbilt | 384 | All | 2013 | |
| Peterbilt | 385 | All | 2008 | |
| Peterbilt | 386 | All | 2008 | |
| Peterbilt | 386 | All | 2009 | |
| Peterbilt | 386 | All | 2010 | |
| Peterbilt | 386 | All | 2011 | |
| Peterbilt | 386 | All | 2012 | |
| Peterbilt | 386 | All | 2013 | |
| Peterbilt | 387 | All | 2008 | |
| Peterbilt | 387 | All | 2009 | |
| Peterbilt | 387 | All | 2010 | |
| Peterbilt | 387 | All | 2011 | |
| Peterbilt | 388 | All | 2008 | |
| Peterbilt | 388 | All | 2009 | |
| Peterbilt | 388 | All | 2010 | |
| Peterbilt | 388 | All | 2011 | |
| Peterbilt | 388 | All | 2012 | |
| Peterbilt | 388 | All | 2013 | |
| Peterbilt | 389 | All | 2008 | |
| Peterbilt | 389 | All | 2009 | |
| Peterbilt | 389 | All | 2010 | |
| Peterbilt | 389 | All | 2011 | |
| Peterbilt | 389 | All | 2012 | |
| Peterbilt | 389 | All | 2013 | |
| Peterbilt | 579 | All | 2013 | |
| Peterbilt | 587 | All | 2011 | |
| Peterbilt | 587 | All | 2012 | |
| Peterbilt | 587 | All | 2013 | |
| Spartan Motors | Gladiator | All | 2013 | |
| Spartan Motors | K2 | All | 2013 | |
| Spartan Motors | K3 | All | 2013 | |
| Volvo | VNL | All | 2008 | |
| Volvo | VNL | All | 2009 | |
| Volvo | VNL | All | 2010 | |
| Volvo | VNL | All | 2011 | |
| Volvo | VNL | All | 2012 | |
| Volvo | VNL | All | 2013 | |
| Volvo | VT | All | 2008 | |
| Volvo | VT | All | 2009 | |
| Volvo | VT | All | 2010 | |
| Western Star | 4900EX | All | 2009 | |
| Western Star | 4900EX | All | 2010 | |
| Western Star | 4900EX | All | 2011 | |
| Western Star | 4900EX | All | 2012 | |
| Western Star | 4900EX | All | 2013 | |
| Western Star | 4900FA | All | 2009 | |
| Western Star | 4900FA | All | 2010 | |
| Western Star | 4900FA | All | 2011 | |
| Western Star | 4900FA | All | 2012 | |
| Western Star | 4900FA | All | 2013 | |
| Western Star | 4900SA | All | 2010 | |
| Western Star | 4900SA | All | 2011 | |
| Western Star | 4900SA | All | 2012 | |
| Western Star | 4900SA | All | 2013 | |
| Western Star | 6900XD | All | 2013 |
FinditParts is the largest online catalog for heavy duty, medium duty, and light duty trucks. We sell parts for everything that moves.
Return shipping paid by: Seller
Item must be returned within: 30 Days
Refund will be given as: Money Back
Warranty Duration: Other
Warranty Type: Replacement Warranty
Will usually ship within 2 business days of receiving cleared payment.
If you have questions about the product or your order please contact us via eBay Messages for assistance. Thank you.
Business Hours: 7am – 4pm PST MON to FRI





630Pcs Black Plastics Auto Fasteners Set Repair Parts Clip For Car Fender Bumper
American LaFrance Fire Truck Engine Apparatus Bar Emblem
ANTIQUE American LaFrance Fire Truck Clutch Manual 600 series Service Book
Reviews
There are no reviews yet.